ALLERGENEN
Product | |
---|---|
beschuit | 1, 3, 11 |
cake | |
casino bruin | 1, 6, 7, 8, 11 |
casino wit | 1, 6, 7, 8, 11 |
chocochips | 1, 8 |
chocopasta | 7, 8 |
cornflakes | 1, 6, 8 |
croissant | 1 |
cruesli | 1, 6, 7, 11 |
Duitse witte bol | |
Duitse panne | 1, 6, 7 |
eiersalade | 3, 10 |
finse ronde | 1, 6, 7, 11 |
gekookte eieren | 3 |
jam | |
jonge kaas | 7 |
jus d'orange | |
geroosterd brood | 1, 4, 6, 7 |
hagelslag (puur) | 6, 7 |
honing | |
kaiser maanzaad | 1, 6, 7 |
kaiser sesamzaad | 1, 6, 7, 8, 11, 12 |
kipkerriesalade | 3, 9, 10 |
krentenbol | 1, 6, 7 |
maïsbrood | 1, 6, 7 |
margarine | 7 |
melk | 7 |
ontbijtkoek | 1 |
oude kaas | 7 |
pindakaas | 8 |
polderslice | 1, 6, 7 |
roomboter | 7 |
vlokken (melk) | 6, 7 |
waldkorn | 1, 6, 7 |
yoghurt naturel | 7 |
yoghurt aardbei | 7 |
1 gluten*
2 schaaldieren
3 eieren
4 vis
5 pinda's
6 soja
7 melk / lactose
8 noten
9 selderij
10 mosterd
11 sesamzaad
12 zwaveldioxide en sulfieten
13 lupine
14 weekdieren
* tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, kamut, glutenbevattende granen
Product | |
---|---|
breakfast cake | 1 |
butter | 7 |
boiled eggs | 3 |
cake | |
casino brown | 1, 6, 7, 8, 11 |
casino white | 1, 6, 7, 8, 11 |
chicken curry salad | 3, 9, 10 |
chocolate chips | 1, 8 |
chocolate spread | 7, 8 |
chocolate sprinkles (pure) | 6, 7 |
cornbread | 1, 6, 7 |
cornflakes | 1, 6, 8 |
croissant | 1 |
cruesli | 1, 6, 7, 11 |
currant bun | 1, 6, 7 |
egg salad | 3, 10 |
finnish round | 1, 6, 7, 11 |
flakes (milk) | 6, 7 |
German panne | 1, 6, 7 |
German white bun | |
honey | |
jam | |
kaiser poppy seeds | 1, 6, 7 |
kaiser sesame seeds | 1, 6, 7, 8, 11, 12 |
margarine | 7 |
milk | 7 |
natural yoghurt | 7 |
old cheese | 7 |
orange juice | |
peanut butter | 8 |
polderslice | 1, 6, 7 |
rusk | 1, 3, 11 |
toasted bread | 1, 4, 6, 7 |
strawberry yoghurt | 7 |
waldkorn | 1, 6, 7 |
young cheese | 7 |
1 gluten*
2 shellfish
3 eggs
4 fish
5 peanuts
6 soy
7 milk / lactose
8 nuts
9 celery
10 mustard
11 sesame seeds
12 sulphur dioxide and sulphites
13 lupine
14 molluscs
* wheat, rye, barley, oats, spelt, kamut, gluten-containing grains
Produkt | |
---|---|
alter Käse | 7 |
Butter | 7 |
Casino braun | 1, 6, 7, 8, 11 |
Casino weiß | 1, 6, 7, 8, 11 |
Cornflakes | 1, 6, 8 |
Croissant | 1 |
Deutsches weißes Brötchen | |
Deutscher Zusammenbruch | 1, 6, 7 |
Eiersalat | 3, 10 |
Erdnussbutter | 8 |
Finnische Runde | 1, 6, 7, 11 |
Flocken (Milch) | 6, 7 |
gekochte Eier | 3 |
geröstetes Brot | 1, 4, 6, 7 |
Hähnchen-Curry-Salat | 3, 9, 10 |
Honig | |
Joghurt-Erdbeere | 7 |
Johannisbeerbrötchen | 1, 6, 7 |
junger Käse | 7 |
Kaisermohn | 1, 6, 7 |
Kaiser-Sesamsamen | 1, 6, 7, 8, 11, 12 |
Kuchen | |
Lebkuchen | 1 |
Maisbrot | 1, 6, 7 |
Margarine | 7 |
Marmelade | |
Milch | 7 |
Müsli | 1, 6, 7, 11 |
Naturjoghurt | 7 |
Orangensaft | |
Polderscheibe | 1, 6, 7 |
Schokoladenaufstrich | 7, 8 |
Schokoladenstückchen | 1, 8 |
Streusel (pur) | 6, 7 |
Waldkorn | 1, 6, 7 |
Zwieback | 1, 3, 11 |
1 Gluten*
2 Krebstiere
3 Eier
4 Fische
5 Erdnüsse
6 Soja
7 Milch / Laktose
8 Noten
9 Sellerie
10 Senf
11 Sesamkörner
12 Schwefeldioxid und Sulfite
13 Lupine
14 Weichtiere
* Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, glutenhaltiges Getreide